Крупнейшие банки мира
[править]10 крупнейших банков по консолидированным активам
Данные по балансам по состоянию на 3 марта 2010.
| Позиция | Страна | Компания | Консолидированные активы (млрд дол. США) |
|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | Royal Bank of Scotland | 3 483 |
| 2 | Германия | Deutsche Bank | 3 068 |
| 3 | Великобритания | Barclays | 2 971 |
| 4 | Франция | BNP Paribas | 2 891 |
| 5 | Франция | Crédit Agricole | 2 303 |
| 6 | Швейцария | UBS | 1 881 |
| 7 | США | JPMorgan Chase | 1 746 |
| 8 | Франция | Société Générale | 1 574 |
| 9 | Япония | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 1 494 |
| 10 | США | Bank of America | 1 471 |
10 крупнейших банков по рыночной капитализации
Данные на 31 декабря 2010 в долларах США.
| Позиция | Страна | Компания | Рыночная капитализация (млрд дол. США) |
|---|---|---|---|
| 1 | КНР | Industrial and Commercial Bank of China | 233,69 |
| 2 | КНР | China Construction Bank | 225,89 |
| 3 | Великобритания | HSBC | 184,98 |
| 4 | США | Wells Fargo | 164,84 |
| 5 | США | JPMorgan Chase | 163,31 |
| 6 | КНР | Bank of China | 142,64 |
| 7 | США | Citigroup | 140,30 |
| 8 | КНР | Agricultural Bank of China | 135,26 |
| 9 | США | Bank of America | 133,38 |
| 10 | Бразилия | Itaú Unibanco | 94,45 |
10 самых прибыльных банков
Данные в долларах США на 2006 год
| Позиция | Страна | Компания | Прибыль (млрд дол. США) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | Citigroup | 22.13 |
| 2 | США | Bank of America | 21.13 |
| 3 | Великобритания | HSBC | 14.55 |
| 4 | США | JP Morgan Chase | 14.44 |
| 5 | Великобритания | Royal Bank of Scotland | 12.1 |
| 6 | Швейцария | UBS | 9.79 |
| 7 | США | Goldman Sachs | 9.34 |
| 8 | США | Wells Fargo | 8.48 |
| 9 | США | Wachovia | 7.79 |
| 10 | США | Morgan Stanley | 7.45 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий