Дополнительная поквартальная информация по крупным банкам США с активами больше 300 млн. долл. размещена на сайте Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Например, на 31 марта 2009 первым по величине активов является JP Morgan Chase & Co., т. к. в связи с экономическим и финансовым кризисом некоторые инвестиционные банки стали коммерческими.
В США действует Федеральная Система Страхования вкладов (FDIC), в которую на 31 марта входило 7 037 коммерческих банков.
Список крупных банков США
| Название | Активы (2007, млрд. дол.) | Капитализация (Май 2008, млрд. дол.) |
|---|---|---|
| Bank of America | 1720 | 161.06 |
| JPMorgan Chase Bank | 1252,4 | 158.24 |
| Citibank | 1132,8 | 121.38 |
| Wachovia Bank | 524,1 | 53.82 |
| Wells Fargo Bank | 428,7 | 95.60 |
| Washington Mutual Bank | 311,1 | 8.2 |
| U.S. Bank | 221.0 | 58.94 |
| SunTrust Bank | 171,1 | 19.66 |
| HSBC Bank USA | 168,7 | |
| FIA Card Services | 143,2 | |
| National City Bank | 138,4 | |
| Regions Bank | 132,7 | |
| World Saving Bank | 126,8 | |
| Branch Banking and Trust Company | 122,0 | |
| The Bank of New York | 108,2 | 52.10 |
| State Street Bank and Trust Company | 101,6 | |
| Countrywide Bank | 99,6 | |
| PNC Bank | 93,8 | |
| Keybank | 89,9 | |
| Sovereign Bank | 82,7 | |
| LaSalle Bank | 77,0 | |
| ING Bank | 74,2 | |
| Chase Bank USA | 74,1 | |
| Merrill Lynch Bank | 60,9 | 48.13 |
| Comerica Bank | 58,7 | |
| Bank of the West | 58,4 | |
| E*TRADE Bank | 57,5 | |
| Manufacturers and Traders Trust Company | 57,0 | |
| Fifth Third Band | 54,9 | |
| North Fork Bank | 53,6 | |
| Union Bank of California | 52,6 | |
| The Northern Trust Company | 50,9 | |
| M&I Marshall and Ilsley Bank | 50,4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий